Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019
Lượt xem:
UBND HUYỆN KRÔNG PẮC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||||
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
* Đề nghị các trường THCS và trường PTDT Nội Trú cử giáo viên tham gia tập huấn hè 2019 cấp huyện. * Trường 19 lớp trở lên cử 02 giáo viên/môn; trường dưới 19 lớp cử 01 giáo viên/môn. * Lưu ý: Không cử giáo viên đã tham gia tập huấn cấp tỉnh * Danh sách gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua Email nội bộ thầy Trịnh Xuân Tuấn trước 16 giờ ngày 14/8/2019. Cảm ơn! |
||||||||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Môn | Đơn vị công tác | Số điện thoại |
Địa chỉ Email | Tên tài khoản ở “Trường học kết nối” | Ghi chú | |||||||||||||||||||
1 | Dương Đức Văn | Toán | Trường THCS Ea Yiêng | 0774530776 | ||||||||||||||||||||||
2 | Lê Viết Phòng | Toán | Trường THCS Ea Yiêng | 0987345315 | ||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Thị Thúy | Tin học | Trường THCS Ea Yiêng | 0946506494 | ||||||||||||||||||||||
4 | Tin học | |||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn thị Minh Hồng | Vật lí | Trường THCS Ea Yiêng | 948800276 | ||||||||||||||||||||||
6 | H Boach Bya | Vật lí | Trường THCS Ea Yiêng | 947357329 | ||||||||||||||||||||||
7 | Phan Ngọc Viên | Hóa học | Trường THCS Ea Yiêng | |||||||||||||||||||||||
8 | Hóa học | |||||||||||||||||||||||||
9 | Trần Danh Thanh | Sinh học | Trường THCS Ea Yiêng | 943055253 | ||||||||||||||||||||||
10 | Đặng Thị Phương | Sinh học | Trường THCS Ea Yiêng | |||||||||||||||||||||||
11 | Lê Xuân Dũng | Ngữ văn | Trường THCS Ea Yiêng | 946597248 | ||||||||||||||||||||||
12 | Nguyễn Thành Lập | Ngữ văn | Trường THCS Ea Yiêng | 942965383 | ||||||||||||||||||||||
13 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | Lịch sử | Trường THCS Ea Yiêng | 398530551 | ||||||||||||||||||||||
14 | Lịch sử | |||||||||||||||||||||||||
15 | Vũ Hải Hà | Địa lí | Trường THCS Ea Yiêng | 0939082379 | ||||||||||||||||||||||
16 | Địa lí | |||||||||||||||||||||||||
17 | Nguyễn Thị Thu Quyến | GDCD | Trường THCS Ea Yiêng | |||||||||||||||||||||||
18 | GDCD | |||||||||||||||||||||||||
19 | Nguyễn Thị Huệ | Âm nhạc | Trường THCS Ea Yiêng | 828376673 | ||||||||||||||||||||||
20 | Âm nhạc | |||||||||||||||||||||||||
21 | Nguyễn Hải Anh | Mỹ thuật | Trường THCS Ea Yiêng | |||||||||||||||||||||||
22 | Mỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||
*Ghi chú: Không đổi mẫu; Nhập dữ liệu vào mẫu Excel, Bảng mã: Unicode, Font: Times New Roman, Size: 12, Chữ in thường. Gửi trước 16 giờ ngày 24/7/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||||||||||||||||||||||||
Pham Xuân Vinh |