Lịch trực hè 2019 ( đề nghị GV theo dõi trực nghiêm túc và ghi nhật ký vào sổ trực )
Lượt xem:
PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC | |||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS EA YIÊNG | |||||||||||||||||||
DANH SÁCH NGHỈ PHÉP VÀ TRỰC HÈ NĂM 2019 | |||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Chỗ ở hiện nay của bố mẹ |
Chỗ ở hiện nay của bố mẹ (vợ hoặc chồng) | Nơi đăng ký nghỉ phép | Thời gian trực | Thời gian nghỉ phép đợt 1 |
Thời gian nghỉ phép đợt 2 | Nhóm Trưởng Trực lãnh đạo |
|||||||||||
Từ 1/6 – 15/6 |
Từ 16/6- 30/6 | Từ 1/7 – 15/7 |
Từ 16/7 – 31/7 |
||||||||||||||||
1 | Vũ Văn Tuyên | Khối 4- TT Phứơc An | Thái Hòa- Thái Thụy – Thái Bình | Thái Hòa- Thái Thụy – Thái Bình | x | 16/6>31/7 | x | ||||||||||||
2 | Vũ Hải Hà | Krông Pắc -ĐăkLăk | Gia Lộc – Hải Dương | Gia Lộc – Hải Dương | x | 16/6>31/7 | |||||||||||||
3 | Lê Xuân Dũng | Vân Du- Ân Thi- Hưng Yên | Vân Du- Ân Thi- Hưng Yên | Vân Du – Ân Thi – Hưng Yên | x | 16/6>31/7 | |||||||||||||
4 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Nam Đàn – Nghệ An | Cư Kuin – Đăk Lăk | Nam Đàn – Nghệ An | x | 16/6>31/7 | |||||||||||||
5 | Nguyễn Thị Minh Hồng | Xuân Lộc – Can Lộ- Hà Tĩnh | Xuân Lộc – Can Lộ- Hà Tĩnh | Xuân Lộc – Can Lộc- Hà Tĩnh | x | 16/6>31/7 | |||||||||||||
6 | Y Quê Niê | Krông Pắc -ĐăkLăk | Ngọc Hồi – Đăk Tô – Kon Tum | Ngọc Hồi – Đăk Tô – Kon Tum | x | 16/6>31/7 | |||||||||||||
7 | Y Dú Niê | Krông Pắc -ĐăkLăk | Đăk Tô- Kon Tum | Đak Ang -Ngọc hồi- Kon Tum | x | 16/6>31/7 | |||||||||||||
8 | Trịnh Thị Hiệp | Đông Phú – Đông Sơn – Thanh Hóa | Đông Sơn – Thanh Hóa | Đông Phú – Đông Sơn – Thanh Hóa | x | 16/6>31/7 | |||||||||||||
9 | Lê Minh Ánh | Krông Pắc -ĐăkLăk | Triệu Phong – Quảng Trị | Triệu Phong – Quảng Trị | x | 16/6>31/7 | |||||||||||||
10 | Đặng Đình Thắng | Thạch Hà – Hà Tĩnh | Thạch Hà – Hà Tĩnh | Thạch Hà – Hà Tĩnh | x | 16/6>31/7 | |||||||||||||
11 | Nguyễn Thị Hà | Thái Thụy – Thái Bình | Krông Pắc – Đăk Lăk | Thái Thụy – Thái Bình | x | 16/6>31/7 | |||||||||||||
12 | Nông Văn Huấn | Trùng Khánh – Cao Bằng | Krông Pắc – Đăk Lăk | Trùng Khánh – Cao Bằng | x | 16/6 >31/7 | |||||||||||||
13 | Nguyễn Đình | Cẩm Nam – Hội An – Quảng Nam | Cẩm Nam – Hội An – Quảng Nam | x | 1/6>15/6 | 1/7>31/7 | x | ||||||||||||
14 | Íp | Ea Yiêng -Krông Pắc -ĐăkLăk | Đăk Ang – Ngọc Hồi -Kom Tum | Đăk Ang – Ngọc Hồi -Kom Tum | x | x | x | 1/6>15/6 | |||||||||||
15 | Trần Danh Thanh | Kiến Xương – Thái Bình | Krông Pắc – Đăk Lăk | Kiến Xương – Thái Bình | x | 1/6>15/6 | 1/7>31/7 | ||||||||||||
16 | Trần Văn Tân | Yên Thế – Bắc Giang | Krông Pắc – Đăk Lăk | Yên Thế – Bắc Giang | x | 1/6>15/6 | 1/7>31/7 | ||||||||||||
17 | Phan Văn Dần | Ea Kly -Krông Pắc – ĐăkLăk | Ngũ Thái – Thuận Thành – Bắc Ninh | Ngũ Thái -Thuận Thành -Bắc Ninh | x | 1/6>15/6 | 1/7>31/7 | ||||||||||||
18 | Nguyễn Viết Thảo | Ea Kly -Krông Pắc – ĐăkLăk | Quế Võ – Bắc Ninh | Quế Võ – Bắc Ninh | x | 1/6>15/6 | 1/7>31/7 | ||||||||||||
19 | A Nhuih | Ea Yiêng -Krông Pắc – ĐăkLăk | Đăk Bla- Kon Tum | Đăk BLa- Kon Tum | x | 1/6>15/6 | 1/7>31/7 | ||||||||||||
20 | Nguyễn Thị Huệ | Đô Thành – Yên Thành – Nghệ An | Đông Hà- Đông Hưng- Thái Bình | Đông Hà – Đông Hưng – Thái Bình | x | 1/6>15/6 | 1/7>31/7 | ||||||||||||
21 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | Ea Kly -Krông Pắc – ĐăkLăk | Hương Khê – Hà Tĩnh | Hương Khê – Hà Tĩnh | x | 1/6>15/6 | 1/7>31/7 | ||||||||||||
22 | Eang | EaYiêng -Krông Pắc – ĐăkLăk | Đăk Ang – Ngọc Hồi -Kom Tum | Đăk Ang – Ngọc Hồi -Kon Tum | x | 1/6>15/6 | 1/7>31/7 | ||||||||||||
23 | Phan Ngọc Viên | Khối 4- TT Phứơc An | Hương Khê – Hà Tĩnh | Hương Khê – Hà Tĩnh | x | 1/6>15/6 | 1/7>31/7 | ||||||||||||
24 | Đoàn Văn Quyết | Khối 2 – TT Phứơc An | Đông Hà – Quảng Trị | Đông Hà – Quảng Trị | x | 1/6>15/6 | 1/7>31/7 | ||||||||||||
25 | Lê Văn Hiếu | Krông Pắc -ĐăkLăk | Diễn Châu – Nghệ An | Diễn Châu – Nghệ An | x | 1/6 >30/6 | 16/7>31/7 | ||||||||||||
26 | Nguyễn Thành Lập | Khối 7- TT Phứơc An | Kỳ Anh – Hà Tĩnh | Kỳ Anh – Hà Tĩnh | x | 1/6 >30/6 | 16/7>31/7 | ||||||||||||
27 | Lê Thị Dung | Khối 7- TT Phứơc An | TT Hương Khê- Hà Tĩnh | TT Hương Khê- Hà Tĩnh | x | 1/6 >30/6 | 16/7>31/7 | ||||||||||||
28 | Cao Thị Cúc | Diễn Phú – Diễn Châu – Nghệ An | Thanh chương -Nghệ An | Thanh Phong- Thanh Chương-Nghệ An | x | 1/6 >30/6 | 16/7>31/7 | ||||||||||||
29 | Dương Đức Văn | Thạch Hải- Thạch Hà – Hà Tĩnh | Thạch Hải- Thạch Hà – Hà Tĩnh | Thạch Hải – Thạch Hà – Hà Tĩnh | x | 1/6 >30/6 | 16/7>31/7 | ||||||||||||
30 | Trương Thị Kim Cúc | Thạch Hải- Thạch Hà – Hà Tĩnh | Thạch Hải- Thạch Hà – Hà Tĩnh | Thạch Hải – Thạch Hà – Hà Tĩnh | x | 1/6 >30/6 | 16/7>31/7 | ||||||||||||
31 | Y Thoại | Krông Pắc -ĐăkLăk | A Yun Pa – Gia Lai | A Yun Pa – Gia Lai | x | 1/6 >30/6 | 16/7>31/7 | ||||||||||||
32 | Trần Xuân Hiệp | Kỳ Phú – Kỳ Anh – Hà Tĩnh | Xuân Hòa – Nam Đàn – Nghệ An | Xuân Hòa – Nam Đàn – Nghệ An | x | 1/6 >30/6 | 16/7>31/7 | x | |||||||||||
33 | Nguyễn Hải Anh | Xuân Hòa – Nam Đàn – Nghệ An | Kỳ Phú – Kỳ Anh – Hà tĩnh | Xuân Hòa – Nam Đàn – Nghệ An | x | 1/6 >30/6 | 16/7>31/7 | ||||||||||||
34 | Sử Trung Kiên | Krông Pắc -ĐăkLăk | TP Hà Tĩnh – Hà Tĩnh | TP Hà Tĩnh – Hà Tĩnh | x | 1/6 >30/6 | 16/7>31/7 | ||||||||||||
35 | H Boăch Byă | Ea Uy – Krông Păc -ĐăkLăk | Ea Uy – Krông Păc -ĐăkLăk | Ea Uy – Krông Păc -ĐăkLăk | x | 1/6 >30/6 | 16/7>31/7 | ||||||||||||
36 | Nguyễn Hòa Điệp | Tp BMT – Đăk Lăk | Quế Võ – Bắc Ninh | Quế Võ – Bắc Ninh | x | 1/6 >30/6 | 16/7>31/7 | ||||||||||||
37 | Lê Thị Minh Tuấn | Krông Pắc -ĐăkLăk | Nam Đàn – Nghệ An | Nam Đàn – Nghệ An | x | 1/6>15/7 | |||||||||||||
38 | Đinh Văn Bình | Krông Pắc -ĐăkLăk | Đức Thọ – Hà Tĩnh | Đức Thọ – Hà Tĩnh | x | 1/6>15/7 | |||||||||||||
39 | Đinh Thị Vân | x | x | x | 16/6>30/6 | ||||||||||||||
40 | Nguyễn Thị Thu Kiều | Krông Pắc -ĐăkLăk | Núi Thành – Quảng Nam | Núi Thành – Quảng Nam | x | 1/6>15/7 | |||||||||||||
41 | Nguyễn Thành Thiện | Tân Tiến – Krông Pắc | Vũ Thư – Thái Bình | Minh Lãng – Vũ Thư – Thái Bình | x | 1/6>15/7 | x | ||||||||||||
42 | Lê Văn Tiên | An Xuân – Tuy An – Phú Yên | An Xuân – Tuy An – Phú Yên | An Xuân – Tuy An – Phú Yên | x | 1/6>15/7 | |||||||||||||
43 | Nguyễn T. Thu Quyến | Tân Dân – Khoái Châu – Hưng Yên | Hưng Hà – Thái Bình | Tân Dân – Khoái Châu – Hưng Yên | x | 1/6>15/7 | |||||||||||||
44 | Huỳnh Tấn Lực | Krông Pắc -ĐăkLăk | Cam Lộ – Quảng Trị | Cam Lộ – Quảng Trị | x | 1/6>15/7 | |||||||||||||
45 | Bùi Thị Kim Liên | Ea Yiêng -Krông Pắc -ĐăkLăk | Ea Yiêng -Krông Pắc -ĐăkLăk | Dương Hưu- Sơn Động -Băc Giang | x | 1/6>15/7 | |||||||||||||
46 | Lê Hồng Tới | Cam Lộ – Quảng Trị | Cam Lộ – Quảng Trị | Cam Lộ – Quảng Trị | x | 1/6>15/7 | |||||||||||||
47 | Lê Viết Phòng | Krông Pắc -ĐăkLăk | Phú Vang – Thừa Thiên Huế | Phú Vang – Thừa Thiên Huế | x | 1/6>15/7 | |||||||||||||
48 | Đặng Thị Phương | Krông Pắc -ĐăkLăk | Phú Vang – Thừa Thiên Huế | Phú Vang – Thừa Thiên Huế | x | 1/6>15/7 | |||||||||||||
49 | Nguyễn Thị Cẩm Nhi | ||||||||||||||||||
50 | On ( Bảo vệ) | x | x | x | x | ||||||||||||||
TM.BGH | |||||||||||||||||||
CÁC ĐỒNG CHÍ NHÓM TRƯỞNG PHÂN CÔNG CỤ THỂ CHO TỪNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM | hiệu trưởng | ||||||||||||||||||
Công đoàn | |||||||||||||||||||
Vũ Văn Tuyên | |||||||||||||||||||
nguyễn Thành thiện | |||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS EA YIÊNG | |||||||||||||||||||
DANH SÁCH TRỰC HÈ NĂM 2019 – NHÓM 1 ( từ 01/6 đến 15 /6 / 2019 ) | |||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Chỗ ở hiện nay của bố mẹ |
Chỗ ở hiện nay của bố mẹ (vợ hoặc chồng) | Nơi đăng ký nghỉ phép | NGÀY TRỰC | ||||||||||||||
ghi chú | |||||||||||||||||||
1/6 | 2/6 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 7/6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
1 | Vũ Văn Tuyên | Khối 4- TT Phứơc An | Thái Hòa- Thái Thụy – Thái Bình | Thái Hòa- Thái Thụy – Thái Bình | X | X | X | ||||||||||||
2 | Vũ Hải Hà | Krông Pắc -ĐăkLăk | Gia Lộc – Hải Dương | Gia Lộc – Hải Dương | X | X | |||||||||||||
3 | Lê Xuân Dũng | Vân Du- Ân Thi- Hưng Yên | Vân Du- Ân Thi- Hưng Yên | Vân Du – Ân Thi – Hưng Yên | X | X | |||||||||||||
4 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Nam Đàn – Nghệ An | Cư Kuin – Đăk Lăk | Nam Đàn – Nghệ An | X | X | |||||||||||||
5 | Nguyễn Thị Minh Hồng | Xuân Lộc – Can Lộ- Hà Tĩnh | Xuân Lộc – Can Lộ- Hà Tĩnh | Xuân Lộc – Can Lộc- Hà Tĩnh | X | X | |||||||||||||
6 | Y Quê Niê | Krông Pắc -ĐăkLăk | Ngọc Hồi – Đăk Tô – Kon Tum | Ngọc Hồi – Đăk Tô – Kon Tum | X | X | |||||||||||||
7 | Y Dú Niê | Krông Pắc -ĐăkLăk | Đăk Tô- Kon Tum | Đak Ang -Ngọc hồi- Kon Tum | X | X | |||||||||||||
8 | Trịnh Thị Hiệp | Đông Phú – Đông Sơn – Thanh Hóa | Đông Sơn – Thanh Hóa | Đông Phú – Đông Sơn – Thanh Hóa | X | X | |||||||||||||
9 | Lê Minh Ánh | Krông Pắc -ĐăkLăk | Triệu Phong – Quảng Trị | Triệu Phong – Quảng Trị | X | X | |||||||||||||
10 | Đặng Đình Thắng | Thạch Hà – Hà Tĩnh | Thạch Hà – Hà Tĩnh | Thạch Hà – Hà Tĩnh | X | X | X | ||||||||||||
11 | Nguyễn Thị Hà | Thái Thụy – Thái Bình | Krông Pắc – Đăk Lăk | Thái Thụy – Thái Bình | X | X | |||||||||||||
12 | Nông Văn Huấn | Trùng Khánh – Cao Bằng | Krông Pắc – Đăk Lăk | Trùng Khánh – Cao Bằng | X | X | |||||||||||||
NHÓM TRƯỞNG | |||||||||||||||||||
ĐỀ NGHỊ CÁC Đ/C CHÍ TRỰC CẬP NHẬT SỔ NHẬT KÝ TRỰC TẠI PHÒNG HĐ | |||||||||||||||||||
VŨ VĂN TUYÊN |