mau phieu danh giá XL giờ dạy 2018 -2019
Lượt xem:
PGD &ĐT KRÔNG PĂC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS EA YIÊNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ea Yiêng, ngày tháng năm 2017
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY
(Kèm theo Công văn số 1471/SGD ĐT-GDTrH, ngày 20 tháng 10 năm 2017)
Họ và tên giáo viên được đánh giá :………………………………………………… Đơn vị:……………………………………..
Họ và tên giáo viên đánh giá:……..………………………………..……………Đơn vị:……………………………………..
Môn:……………………..Tiết (TKB):…………………Tiết (PPCT):………………Lớp:…………………………………………
Bài:……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
NỘI DUNG | TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ | ĐIỂM | ||
TỐI ĐA | GIỜ DẠY | |||
Kế hoạch bài học và tài liệu dạy học
(5.0 điểm) |
1. | Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng; đảm bảo chính xác khoa học. | 2,0 | |
2. | Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. | 1,0 | ||
3. | Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. | 1,0 | ||
4. | Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học. | 1,0 | ||
Tổ chức hoạt động học cho học sinh
(8.0 điểm)
|
5. | Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. | 2,0 | |
6. | Khả năng theo dõi, quan sát, bao quát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. | 2,0 | ||
7. | Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. | 2,0 | ||
8. | Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh. | 2,0 | ||
Hoạt động học của học sinh
(7.0 điểm)
|
9. | Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp. | 1,5 | |
10. | Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. | 2,0 | ||
11. | Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. | 2,0 | ||
12. | Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. | 1,5 | ||
Tổng điểm
|
20,0 |
Xếp loại: ……………………………..
|
Giáo viên dạy Người dự giờ
(ký và ghi rõ họ tên) (