Quyết định phân tuyến học sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019
Lượt xem:
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC
Số: 1259/QĐ-UBND
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Krông Pắc, ngày 02 tháng 5 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân tuyến tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UB ngày 7/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk;
Căn cứ Kế hoạch số 2775/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2018-2019;
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 02/5/2018 của UBND huyện về việc phân tuyến tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2018-2019 trên địa bàn huyện;
Theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại tờ trình số 222/TTr-PGDĐT ngày 02/5/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân tuyến tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 cho 6 trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện (có phụ lục kèm theo)
Điều 2. Các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện có trách nhiệm tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 theo đúng Kế hoạch số 2775/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk và Phương án phân tuyến tuyển sinh của UBND huyện.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng Phòng GDĐT huyện, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
– SGD&ĐT (b/c); – TT Huyện ủy; – TT HĐND&UBND; – Như điều 3. |
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký)
Ngô Thị Minh Trinh |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
HUYỆN KRÔNG PẮC | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||||||||
|
|
||||||||||
Krông Pắc, ngày 02 tháng 5 năm 2018 | |||||||||||
PHỤ LỤC | |||||||||||
PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HUYỆN KRÔNG PẮC NĂM HỌC 2018-2019 | |||||||||||
(Kèm theo Quyết định số 1259/QĐ-UBND, ngày 02/5/2018 của UBND huyện) | |||||||||||
Trường THPT | Chỉ tiêu tuyển sinh |
Tuyển sinh các xã |
Các trường THCS | Số HS TN THCS |
Tổng số dự xét |
||||||
THPT Quang Trung | 340 | Hòa Đông | THCS Hòa Đông | 185 | 339 | ||||||
Ea Knuếc | THCS Trần Văn Ơn | 117 | |||||||||
THCS Ea Knuếc | 37 | ||||||||||
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 460 | Ea Kênh | THCS Lê Đình Chinh | 63 | 461 | ||||||
THCS Tháng 10 | 68 | ||||||||||
Ea Yông | THCS Ea Yông | 109 | |||||||||
THCS Nguyễn Văn Trỗi | 78 | ||||||||||
TT Phước An | THCS TT Phước An (TDP: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, và HS thuộc xã Ea Yông) | 143 | |||||||||
THPT Nguyễn Công Trứ | 420 | TT Phước An | THCS TT Phước An (TDP: 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và số HS các xã trừ xã Ea Yông) | 112 | 410 | ||||||
Hòa An | THCS Võ Thị Sáu | 78 | |||||||||
THCS Hòa An | 31 | ||||||||||
Ea Hiu | THCS Ea Hiu | 80 | |||||||||
Hòa Tiến | THCS Nguyễn Viết Xuân | 109 | |||||||||
THPT Lê Hồng Phong | 380 | Ea Phê | THCS Huỳnh Thúc Kháng | 202 | 547 | ||||||
THCS Ea Phê | 94 | ||||||||||
Ea Kuăng | THCS Hoàng Văn Thụ | 113 | |||||||||
Krông Buk | THCS Nguyễn Thị Minh Khai | 138 | |||||||||
THPT Phan Đình Phùng | 420 | Ea Kly | THCS Ea Kly | 58 | 527 | ||||||
THCS 719 | 255 | ||||||||||
Vụ Bổn | THCS Vụ Bổn | 139 | |||||||||
THCS Ngô Mây | 75 | ||||||||||
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 230 | Ea Yiêng | THCS Ea Yiêng | 133 | 333 | ||||||
Ea Uy | THCS Ea Uy | 78 | |||||||||
Tân Tiến | THCS Ngô Gia Tự | 122 | |||||||||
Lưu ý: – Học sinh trường THCS Lê Đình Chinh nếu có nguyện vọng được phép xét tuyển tại trường THPT Quang Trung; | |||||||||||
– Học sinh trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai nếu có nguyện vọng được phép xét tuyển tại trường THPT Phan Đình Phùng; | |||||||||||
– Học sinh trường THCS Huỳnh Thúc Kháng nếu có nguyện vọng được phép xét tuyển tại trường THPT Nguyễn Công Trứ hoặc trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. |
|||||||||||